Fundada en 2016 en Los Ángeles, California, Athena es reconocida por ofrecer productos de alta calidad diseñados para maximizar el rendimiento y la calidad de las cosechas. Con un enfoque en la simplicidad y la eficacia, Athena se ha convertido en la elección preferida de muchos cultivadores profesionales.
Athena ha ganado popularidad y prestigio gracias a su asociación con marcas líderes en la industria, como Jungle Boys. Estas colaboraciones han destacado la calidad premium de los productos Athena, consolidándola como una marca de confianza entre los cultivadores más exigentes.
La línea Pro Line de Athena está diseñada para proporcionar a los cultivadores un régimen de nutrientes altamente concentrado y fácil de usar. A continuación, se detalla el calendario de cultivo recomendado para obtener los mejores resultados con la línea Pro Line:
.jpg)
Athena Pro Line con Fade en texto (ml de solución madre cada 10 litros de agua)
| Producto | Clon | Veg 1 Crecimiento | Veg 2 Crecimiento | Veg 3 Crecimiento | Veg 4 Crecimiento | Fl 1 Floración | Fl 2 Floración | Fl 3 Floración | Fl 4 Floración | Fl 5 Floración | Fl 6 Floración | Fl 7 Floración | Fl 8 Floración | Fl 9 Floración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Grow | – | 90 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Bloom | 57 | – | – | – | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pro Core | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | Fade | Fade |
| Fade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 51 |
| Cleanse | 3 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 |
| EC (mS/cm) | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| PPM (escala 500) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| PPM (escala 700) | 1400 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Ver los calendarios de todas las marcas, más las tablas de VPD, EC y pH
