Top Crop es una de las marcas más reconocidas en el mercado, ofreciendo nutrientes biominerales que son ideales tanto para cultivadores principiantes como avanzados. La marca se destaca por proporcionar una amplia gama de opciones a precios accesibles.
El calendario de cultivo se divide en tres categorías: Principiantes, Intermedios y Avanzados. Cada nivel incluye diferentes aditivos opcionales para optimizar el rendimiento de los cultivos.
La tabla para plantas fotoperiódicas puede ser utilizada tanto para autoflorecientes como para fotoperiódicas. Por otro lado, la Tabla de Autoflorecientes está recomendada para cultivadores que prefieren simplificar el proceso de fertilización utilizando una menor cantidad de productos.

Top Crop para plantas de fotoperíodo en texto (ml por litro de agua)
| Producto | Sem 1 Raíz | Sem 2 Raíz | Sem 3 Crecimiento | Sem 4 Crecimiento | Sem 5 Crecimiento | Sem 6 Floración | Sem 7 Floración | Sem 8 Floración | Sem 9 Floración | Sem 10 Floración | Sem 11 Floración | Sem 12 Floración | Sem 13 Lavado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deeper Underground | 1-2 cada 1,5 L | 1-2 cada 1,5 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Top Veg | – | – | 2-4 | 2-4 | 2-4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Top Bloom | – | – | – | – | – | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | – |
| Top Candy | – | – | – | – | – | – | – | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | – |
| Big One | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| Barrier | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 | – | – | – | – |
| Top Bud | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | – |
| Top Wash | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Top Crop para automáticas en texto (ml por litro de agua)
| Producto | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deeper Underground | 1-2 cada 1,5 L | 1-2 cada 1,5 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Top Auto | – | – | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | – | – |
| Top Candy | – | – | – | – | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | – |
| Big One | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Top Bud | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | – |
| Top Wash | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Productos de esta tabla
![]() Deeper Underground | ![]() Top Veg | ![]() Top Bloom | ![]() Top Candy |
Ver todos los productos Top Crop
Ver los calendarios de todas las marcas, más las tablas de VPD, EC y pH




