Grotek es una marca de renombre internacional en el sector de fertilizantes y aditivos para cultivos, reconocida por su compromiso con la innovación y la calidad.
Fundada en Canadá, Grotek ha logrado posicionarse como una de las principales opciones para cultivadores de todo el mundo, incluyendo Argentina, gracias a su amplia gama de productos diseñados para maximizar el rendimiento y la salud de las plantas.

Grotek Solo-Tek en texto (ml por litro de agua, pasado de la tabla original por galón (Monster Bloom en g/L))
| Producto | Siembra Crecimiento | Trasplante Crecimiento | Vegetativo Crecimiento | Prefloración Crecimiento | F1 Floración | F2 Floración | F3 Floración | F4 Floración | F5 Floración | F6 Floración | F7 Floración | F8 Lavado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo-Tek Grow | 0,5 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Solo-Tek Bloom | – | – | – | – | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | – |
| Vitamax Pro | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | – |
| Bud Fuel Pro | – | – | – | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | – | – | – | – |
| Monster Bloom (g/L) | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | – |
| Heavy Bud Pro | – | – | – | – | – | – | – | 1,1 | 2,9 | 2,9 | 2,1 | – |
| Final Flush | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| EC (mS/cm) | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | – |
| PPM | 300 | 450 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1100 | 1050 | 1000 | – |
Productos de esta tabla
![]() Solo-Tek Grow | ![]() Solo-Tek Bloom | ![]() Vitamax Pro | ![]() Monster Bloom |
Ver todos los productos Grotek
Ver los calendarios de todas las marcas, más las tablas de VPD, EC y pH




