Plagron es una destacada marca holandesa de fertilizantes y sustratos, reconocida internacionalmente por su compromiso con la calidad y la innovación en el cultivo de plantas. Fundada en 1992, Plagron ha crecido hasta convertirse en un líder de la industria, ofreciendo productos tanto para cultivadores principiantes como profesionales.
La gama de productos de Plagron incluye fertilizantes minerales y orgánicos, con formulaciones específicas para distintas etapas del ciclo de vida de las plantas. Además, Plagron proporciona dos tablas de nutrición detalladas: una para cultivos en sustrato y otra para cultivos en coco, asegurando que los cultivadores puedan optimizar el uso de sus productos según el medio de cultivo elegido.
Con un enfoque en la sostenibilidad y la investigación continua, Plagron se dedica a ofrecer soluciones innovadoras que cumplen con los más altos estándares de calidad. La marca también brinda soporte técnico y recursos educativos, facilitando a los cultivadores obtener los mejores resultados posibles de manera eficiente y ecológica.

Plagron en tierra en texto (ml por litro de agua)
| Producto | Sem 1 Crecimiento | Sem 2 Crecimiento | Sem 3 Floración | Sem 4 Floración | Sem 5 Floración | Sem 6 Floración | Sem 7 Floración | Sem 8 Floración | Sem 9 Floración | Sem 10 Floración | Sem 11 Cosecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alga Grow | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | agua |
| Alga Bloom | – | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | agua |
| Power Roots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | agua |
| Vita Race (pulverizado) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | agua |
| Green Sensation | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | agua |
| Sugar Royal | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | agua |

Plagron en fibra de coco en texto (ml por litro de agua)
| Producto | Sem 1 Crecimiento | Sem 2 Crecimiento | Sem 3 Floración | Sem 4 Floración | Sem 5 Floración | Sem 6 Floración | Sem 7 Floración | Sem 8 Floración | Sem 9 Floración | Sem 10 Floración | Sem 11 Cosecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocos A | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | agua |
| Cocos B | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | agua |
| Power Roots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | agua |
| Pure Zym | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | agua |
| Green Sensation | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | agua |
| Sugar Royal | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | agua |
| EC (mS/cm) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | – |
Productos de esta tabla
![]() Alga Grow | ![]() Alga Bloom | ![]() Power Roots | ![]() Sugar Royal |
Ver todos los productos Plagron
Ver los calendarios de todas las marcas, más las tablas de VPD, EC y pH




