Green House Powder Feeding es una marca destacada en el mundo de los fertilizantes, reconocida por su enfoque en la simplicidad y efectividad. Ofrecen una línea de nutrientes en polvo diseñados para ser fáciles de usar y altamente eficientes, ideales para cultivadores de todos los niveles.
La marca se distingue por proporcionar productos específicos para distintas etapas del ciclo de cultivo y tipos de plantas, asegurando una nutrición completa y equilibrada.
La línea mineral es ideal para su uso en hidroponía, coco o sustratos ligeros, y las dosis deben ajustarse según los diferentes medios de cultivo. Se recomienda utilizar un electroconductímetro para optimizar el uso de esta línea.
Feeding Linea Mineral:
La línea mineral presenta tres opciones para diferentes genéticas de plantas:

Powder Feeding Short Flowering en texto (gramos por litro de agua)
| Producto | Plantín Crecimiento | Joven Crecimiento | Desarrollo Crecimiento | Adulta Crecimiento | F1 Floración | F2 Floración | F3 Floración | F4 Floración | F5 Floración | F6 Floración | F7 Floración | F8 Floración | Lavado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Flowering | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | agua |
| Booster PK+ | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | agua |
| Calcium | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | agua |
| EC total (mS/cm) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 0,0 |
Powder Feeding Hybrids en texto (gramos por litro de agua)
| Producto | Plantín Crecimiento | Joven Crecimiento | Desarrollo Crecimiento | Adulta Crecimiento | F1 Floración | F2 Floración | F3 Floración | F4 Floración | F5 Floración | F6 Floración | F7 Floración | F8 Floración | F9 Floración | Lavado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrids | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | agua |
| Booster PK+ | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | agua |
| Calcium | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | agua |
| EC total (mS/cm) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 0,0 |
Powder Feeding Long Flowering en texto (gramos por litro de agua)
| Producto | Plantín Crecimiento | Joven Crecimiento | Desarrollo Crecimiento | Adulta Crecimiento | F1 Floración | F2 Floración | F3 Floración | F4 Floración | F5 Floración | F6 Floración | F7 Floración | F8 Floración | F9 Floración | F10 Floración | F11 Floración | F12 Floración | Lavado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Flowering | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | agua |
| Booster PK+ | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | agua |
| Calcium | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | agua |
| EC total (mS/cm) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 0,0 |
Feeding Linea BIO:
Además, Green House Powder Feeding cuenta con una línea orgánica compuesta por tres productos. Las bases Bio Grow y Bio Bloom son de disolución lenta y se aplican sobre el sustrato, proporcionando el NPK necesario para el correcto crecimiento de las plantas. Bio Enhancer actúa como bioestimulante a base de algas y azúcares, proporcionando el impulso necesario para un desarrollo explosivo de las plantas.

Powder Feeding línea Bio en texto (semanas en que se aplica)
| Producto | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio Grow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| Bio Bloom | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Bio Enhancer | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
Productos de esta tabla
![]() Short Flowering | ![]() Long Flowering | ![]() Booster PK+ | ![]() Bio Enhancer |
Ver todos los productos Green House Powder Feeding
Ver los calendarios de todas las marcas, más las tablas de VPD, EC y pH




